【赛事名称】韦伯州立大学VS西北印第安学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 10:00
北京时间2024-11-05 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——韦伯州立大学迎战西北印第安学院。【韦伯州立大学vs西北印第安学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【韦伯州立大学vs西北印第安学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了韦伯州立大学近期赛程、西北印第安学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学 | 62 | 56 | 0 | 0 | 118 | 胜 |
西北印第安学院 | 62 | 20 | 0 | 0 | 35 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 胜 | -83 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 韦伯州立大学 | 58 : 88 | 内华达大学 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 韦伯州立大学 | 48 : 76 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -28 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 胜 | -83 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 91 : 82 | 韦伯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 韦伯州立大学 | 64 : 76 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北亚利桑那大学 | 58 : 85 | 韦伯州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 北科罗拉多大学 | 116 : 123 | 韦伯州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 爱达荷州立大学 | 80 : 62 | 韦伯州立大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 韦伯州立大学 | 53 : 55 | 爱达荷大学 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦伯州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -58 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 西北印第安学院 | 44 : 94 | 蒙大拿大学 | 负 | -50 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 负 | -83 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 西北印第安学院 | 59 : 107 | 蒙大拿大学 | 负 | -48 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 西北印第安学院 | 63 : 103 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,西北印第安学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 67.24 | 67.55 | 4 | 55% |