【赛事名称】印第安纳大学印第安纳波利斯分校VS底特律莫瑟大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-10 07:30
北京时间2025-01-10 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳大学印第安纳波利斯分校迎战底特律莫瑟大学。【印第安纳大学印第安纳波利斯分校vs底特律莫瑟大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳大学印第安纳波利斯分校vs底特律莫瑟大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程、底特律莫瑟大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
底特律莫瑟大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 75 : 84 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 底特律莫瑟大学 | 98 : 89 | 东密西根 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 罗德岛大学 | 81 : 75 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 44 | 塔尔萨大学 | 胜 | 19 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 底特律莫瑟大学 | 57 : 67 | 维克森林大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 尼亚加拉大学 | 78 : 84 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 65 : 87 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |