【赛事名称】卡宾州立大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 05:30
北京时间2025-01-05 05:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——卡宾州立大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【卡宾州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡宾州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡宾州立大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡宾州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 46 | 卡宾州立大学 | 负 | 31 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2023-02-14 | 卡宾州立大学 | 52 : 85 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -33 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 64 : 59 | 卡宾州立大学 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡宾州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 卡宾州立大学 | 55 : 93 | 乔治梅森大学 | 负 | -38 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 卡宾州立大学 | 63 : 93 | 迈阿密大学 | 负 | -30 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 卡宾州立大学 | 67 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 卡宾州立大学 | 45 : | 弗吉尼亚大学 | 负 | -17 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱德大学 | 64 : 53 | 卡宾州立大学 | 负 | 11 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 卡宾州立大学 | 51 : 93 | 海波因特大学 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 卡宾州立大学 | 49 : 64 | 维克森林大学 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 卡宾州立大学 | 51 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡宾州立大学 | 60 : 79 | 摩根州立大学 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 58 | 卡宾州立大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡宾州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 72 | 83.16 | 6 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |