【赛事名称】贝勒大学VS犹他大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 14:00
北京时间2024-12-31 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——贝勒大学迎战犹他大学。【贝勒大学vs犹他大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝勒大学vs犹他大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝勒大学近期赛程、犹他大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-11-27
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 41 : 104 | 贝勒大学 | 胜 | -63 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 104 | 贝勒大学 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 阿肯色大学 | 67 : 72 | 贝勒大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝勒大学 | 63 : 101 | 冈萨加大学 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 克莱姆森大学 | 72 : 64 | 贝勒大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科尔盖特大学 | 67 : 92 | 贝勒大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 辛辛那提大学 | 56 : 68 | 贝勒大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 德克萨斯大学 | 85 : 93 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 堪萨斯大学 | 74 : 82 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝勒大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 41 : 104 | 贝勒大学 | 胜 | -63 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 104 | 贝勒大学 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 阿肯色大学 | 67 : 72 | 贝勒大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝勒大学 | 63 : 101 | 冈萨加大学 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 克莱姆森大学 | 72 : 64 | 贝勒大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科尔盖特大学 | 67 : 92 | 贝勒大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 辛辛那提大学 | 56 : 68 | 贝勒大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 德克萨斯大学 | 85 : 93 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 堪萨斯大学 | 74 : 82 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝勒大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 96 | 犹他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 中阿肯色大学 | 63 : 98 | 犹他大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾尔康州立大学 | 59 : 100 | 犹他大学 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 96 | 犹他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 中阿肯色大学 | 63 : 98 | 犹他大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾尔康州立大学 | 59 : 100 | 犹他大学 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 77.16 | 70.25 | 4 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |