【赛事名称】中佛罗里达大学VS休斯敦大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-18 13:00
北京时间2025-01-18 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——中佛罗里达大学迎战休斯敦大学。【中佛罗里达大学vs休斯敦大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中佛罗里达大学vs休斯敦大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中佛罗里达大学近期赛程、休斯敦大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
休斯敦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 休斯敦大学 | 67 : 59 | 中佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-01-21 | 中佛罗里达大学 | 42 : 57 | 休斯敦大学 | 负 | -15 | 输 | 99 | 小 |
NCAA | 2023-01-26 | 休斯敦大学 | 82 : 71 | 中佛罗里达大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-01-01 | 中佛罗里达大学 | 65 : 71 | 休斯敦大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 4 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 中佛罗里达大学 | 88 : 75 | 塔尔萨大学 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 塔尔顿州立大学 | 51 : 66 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 加州浸信大学 | 59 : 74 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 76 : 84 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 路易斯安那州立大学 | 109 : 102 | 中佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 中佛罗里达大学 | 70 : 86 | 威斯康星大学 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 田纳西理工大学 | 69 : 80 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达大西洋大学 | 94 : 100 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 75 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州农工大学 | 61 : 64 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-11 | 特洛伊 | 42 : 62 | 休斯敦大学 | 胜 | -20 | 赢 | 104 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 巴特勒大学 | 51 : 79 | 休斯敦大学 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 圣地亚哥州立大学 | 73 : 70 | 休斯敦大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯敦大学 | 65 : 54 | 圣母大学 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 阿拉巴马大学 | 85 : 80 | 休斯敦大学 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 海夫斯特 | 44 : 80 | 休斯敦大学 | 胜 | -36 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 45 : 91 | 休斯敦大学 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : | 休斯敦大学 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 杰克森州立 | 40 : 97 | 休斯敦大学 | 胜 | -57 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 杜克大学 | 54 : 51 | 休斯敦大学 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 72.22 | 65.97 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |